Liste der Seniorenzentren
Aus LinzWiki
Diese Liste der Seniorenzentren listet die städtischen und privaten Seniorenzentren in der Stadt Linz auf.
Liste
| Name | Heimplätze[1] | Bewohner[1] | Personal[1] | Betreiber |
|---|---|---|---|---|
| Seniorenwohnhaus Karl Borromäus | 135 | 135 | 108 | privat |
| Seniorenwohnheim der Franziskusschwestern | 120 | 120 | 74 | privat |
| Sonnenhof Freinberg | 128 | 127 | 107 | privat |
| Sonnenhof Lenaupark | 130 | 129 | 79 | privat |
| Altenheim Rudigier | 105 | 94 | 78 | privat |
| Seniorenwohnhaus St. Anna | 86 | 81 | 57 | privat |
| Kursana Residenz Linz Donautor | 150 | 146 | 91 | privat |
| Seniorenzentrum Spallerhof | 511 | 479 | 251 | Stadt Linz (SZL) |
| Seniorenzentrum Franz Hillinger | 132 | 131 | 64 | Stadt Linz (SZL) |
| Seniorenzentrum Dornach-Auhof | 131 | 126 | 85 | Stadt Linz (SZL) |
| Seniorenzentrum Franckviertel | 128 | 112 | 84 | Stadt Linz (SZL) |
| Seniorenzentrum Kleinmünchen | 161 | 158 | 99 | Stadt Linz (SZL) |
| Seniorenzentrum Neue Heimat | 128 | 128 | 82 | Stadt Linz (SZL) |
| Seniorenzentrum Keferfeld Oed | 90 | 90 | 51 | Stadt Linz (SZL) |
| Seniorenzentrum Pichling | 64 | Stadt Linz (SZL) | ||
| Seniorenzentrum Ebelsberg | 48 | Stadt Linz (SZL) |
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Heimplätze, Bewohner und Personal: Stand Ende 2009, Quelle: OCRL, Städtische Seniorenzentren, Private Seniorenzentren

