Liste der Berufsbildenden Höheren Schulen
(Weitergeleitet von Handelsakademie)
Diese Liste der Berufsbildenden Höheren Schulen führt alle BHS (Höhere Technische Lehranstalten, Handelsakademien, etc.) in Linz an (Stand: Dezember 2024) [1].
Liste
- Höhere Technische Lehranstalten
| Offizieller Name | Aliasname | Lage | Klassen | Schüler*innen |
|---|---|---|---|---|
| HTL Paul-Hahn-Straße | LiTech (Linzer Technicum) | Paul-Hahn-Straße | 80 | 1457 |
| HTL1 Bau und Design | HTL Goethestraße | Goethestraße | 82 | 1639 |
| HTL Traun | HTL Traun | Traun | - | ca. 300-400 |
| HTL Leonding | HTL Leonding | Traun | - | ca. 1200 |
- Handelsakademien
| Offizieller Name | Aliasname | Lage | Klassen | Schüler*innen |
|---|---|---|---|---|
| Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Linz | HAK Rudigierstraße | Rudigierstraße | 35 | 828 |
| Bundeshandelsakademie Linz-Auhof | HAK Auhof | Aubrunnerweg | 24 | 470 |
- Höhere Gewerbliche Lehranstalten und Höhere Lehranstalten
| Offizieller Name | Aliasname | Lage | Klassen | Schüler*innen |
|---|---|---|---|---|
| Höhere Bundeslehranstalt Lentia | HBLA Lentia | Blütenstraße | 82 | 1639 |
| Höhere Bundeslehranstalt für künstlerische Gestaltung | Garnisonstraße | 10 | 284 | |
| Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Landwiedstraße | HBLA Landwied | Landwiedstraße | 21 | 411 |
| Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Auhof | HLW Auhof | Aubrunnerweg | 14 | 271 |
| Höhere Bundeslehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft | Bezirk Dornach-Auhof (Elmberg) | 13 | 326 | |
| Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe der Kreuzschwestern | HLW der Kreuzschwestern | Bezirk Innere Stadt | 10 | 257 |
Siehe auch
- Liste der Gymnasien (Allgemeinbildende Höhere Schulen, AHS)