Datei:COUNT IT Group Logo Claim CMYK pos.jpg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Größe dieser Vorschau: 799 × 319 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 128 Pixel | 4.267 × 1.704 Pixel.
Originaldatei (4.267 × 1.704 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Bildinformationen
COUNT IT Group LOGO
COUNT IT Group LOGO
Dateiname: | COUNT IT Group Logo Claim CMYK pos.jpg |
Beschreibung: | COUNT IT Group Logo |
Urheber: | COUNT IT Group |
Datum: | 06.11.2018 |
Ort: | Hagenberg im Mühlkreis |
Lizenz: | CC-BY-SA |
Fotos und Bilder aus Linz
Diese Bild wurde ins LinzWiki.at hochgeladen. Es hat einen relevanten Bezug zur oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz und ihres Umlandes.
Das Bild kann unter der oben angeführten Lizenz verwendet werden. Die empfohlene Lizenz für hochgeladene Fotos ist CC-BY-SA, allerdings sind nicht alle Fotos unter dieser Lizenz freigegeben (siehe Eintrag oben). Im Zweifelsfall ist das Bild nicht für eine Weiterverwendung außerhalb des LinzWikis freigegeben.
Das Bild kann unter der oben angeführten Lizenz verwendet werden. Die empfohlene Lizenz für hochgeladene Fotos ist CC-BY-SA, allerdings sind nicht alle Fotos unter dieser Lizenz freigegeben (siehe Eintrag oben). Im Zweifelsfall ist das Bild nicht für eine Weiterverwendung außerhalb des LinzWikis freigegeben.
Sie haben ein gutes Bild zu Linz, das Sie im LinzWiki veröffentlichen möchten? Bitte dafür die Funktion Spezial:Hochladen benutzen oder mit uns Kontakt aufnehmen.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:34, 23. Feb. 2023 | ![]() | 4.267 × 1.704 (254 KB) | Countit (Diskussion | Beiträge) | Logo ohne Claim |
06:39, 27. Okt. 2020 | ![]() | 939 × 380 (71 KB) | Countit (Diskussion | Beiträge) | Alle Urheberrechte liegen beim Rechteinhaber, diese Grafik unterliegt nicht einer freien Lizenz! | |
06:31, 27. Okt. 2020 | ![]() | 180 × 134 (560 KB) | Countit (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 6. November 2018, 11:57 Uhr (UTC) | |
06:28, 27. Okt. 2020 | ![]() | 4.267 × 1.704 (1,77 MB) | Countit (Diskussion | Beiträge) | Alle Urheberrechte liegen beim Rechteinhaber, diese Grafik unterliegt nicht einer freien Lizenz! | |
11:57, 6. Nov. 2018 | ![]() | 180 × 134 (560 KB) | COUNT IT Group (Diskussion | Beiträge) | Alle Urheberrechte liegen beim Rechteinhaber, diese Grafik unterliegt nicht einer freien Lizenz! | |
11:42, 6. Nov. 2018 | ![]() | 4.267 × 3.200 (2,12 MB) | COUNT IT Group (Diskussion | Beiträge) | Alle Urheberrechte liegen beim Rechteinhaber, diese Grafik unterliegt nicht einer freien Lizenz! | |
11:27, 6. Nov. 2018 | ![]() | 4.267 × 3.200 (2,12 MB) | COUNT IT Group (Diskussion | Beiträge) | {{Infobox Foto |Name = COUNT IT Group Logo |Beschreibung = COUNT IT Group Logo |Urheber = COUNT IT Group |Datum = 06.11.2018 |Ort = Hagenberg im Mühlkreis |Lizenz… | |
11:24, 6. Nov. 2018 | ![]() | 4.267 × 3.200 (2,12 MB) | COUNT IT Group (Diskussion | Beiträge) | {{Infobox Foto |Name = COUNT IT Group Logo |Beschreibung = COUNT IT Group Logo |Urheber = COUNT IT Group |Datum = 06.11.2018 |Ort = Hagenberg im Mühlkreis }} | |
11:20, 6. Nov. 2018 | ![]() | 4.267 × 3.200 (2,12 MB) | COUNT IT Group (Diskussion | Beiträge) | {{Infobox Foto |Name = COUNT IT Group LOGO |Beschreibung = COUNT IT Group Logo |Urheber = COUNT IT Group |Datum = 06.11.2018 |Ort = Hagenberg im Mühlkreis |Lizenz… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: