Von Linzagupdates hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
18:56, 18. Jän 2021 180121-verlaengerung linie41.png (Datei) 2,08 MB {{Infobox Foto |Name = Plan der Verlängerung der Linie 41 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }} 2
18:50, 18. Jän 2021 180121-planung linie48.png (Datei) 2,66 MB {{Infobox Foto |Name = Plan der Linie 48 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }} 1
18:49, 18. Jän 2021 180121-planung linie47.png (Datei) 2,65 MB {{Infobox Foto |Name = Plan der Linie 47 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }} 1
08:22, 4. Mär. 2020 Lagu linzwiki linien se landstrasse bef mozartkreuzung hbfsonsonhbf.jpg (Datei) 1,49 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schienenersatzverkehr mit Fahrtmöglichkeit auf der Landstrasse ab Mozartkreuzung |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
08:18, 4. Mär. 2020 Lagu linzwiki linien se landstrasse standard sonhbf.jpg (Datei) 1,49 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schienenersatzverkehr ohne Fahrtmöglichkeit auf der Landstrasse |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
08:16, 4. Mär. 2020 Lagu linzwiki linien se landstrasse standard hbfson.jpg (Datei) 1,52 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schienenersatzverkehr ohne Fahrtmöglichkeit auf der Landstrasse |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
18:55, 14. Feb. 2020 LinieNSL.jpg (Datei) 1,48 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan O-Bus-Linie NSL |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 2
22:46, 22. Nov. 2019 Hst-coulinstrasse plan.jpg (Datei) 51 KB {{Infobox Foto |Name = Plan Unterschied Volksgarten/Coulinstraße |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lize… 1
19:46, 21. Nov. 2019 Linie101.jpg (Datei) 2,18 MB   2
19:46, 21. Nov. 2019 Linie102.jpg (Datei) 2,18 MB   2
19:45, 21. Nov. 2019 Linie103.jpg (Datei) 2,18 MB   2
19:45, 21. Nov. 2019 Linie104.jpg (Datei) 2,18 MB   2
19:44, 21. Nov. 2019 Linie105.jpg (Datei) 2,18 MB   2
19:44, 21. Nov. 2019 Linie106.jpg (Datei) 2,18 MB   2
19:43, 21. Nov. 2019 Linie191.jpg (Datei) 2,18 MB   2
19:42, 21. Nov. 2019 Linie192.jpg (Datei) 2,18 MB   2
15:09, 20. Nov. 2019 Linie11a.jpg (Datei) 2,19 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Buslinie 11a |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
20:35, 18. Nov. 2019 Linie84.jpg (Datei) 2,18 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Straßenbahnlinie N84 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
20:34, 18. Nov. 2019 Linie4.jpg (Datei) 2,18 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Straßenbahnlinie 4 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
20:34, 18. Nov. 2019 Linie50.jpg (Datei) 2,17 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Straßenbahnlinie 50 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
20:06, 18. Nov. 2019 Linie77.jpg (Datei) 2,21 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schnellbuslinie 77 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
20:05, 18. Nov. 2019 Linie73.jpg (Datei) 2,21 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schnellbuslinie 73 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
20:04, 18. Nov. 2019 Linie72.jpg (Datei) 2,21 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schnellbuslinie 72 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
20:03, 18. Nov. 2019 Linie71.jpg (Datei) 2,4 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schnellbuslinie 71 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 1
19:57, 18. Nov. 2019 Linie70.jpg (Datei) 2,4 MB {{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schnellbuslinie 70 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz… 1
16:28, 8. Nov. 2019 Linie13.png (Datei) 2,66 MB {{Infobox Foto |Name = Linie 13 Linienplan |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 2
16:27, 8. Nov. 2019 Linie14Neu.png (Datei) 2,66 MB {{Infobox Foto |Name = Linie 14 Linienplan |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} 2