Liste der Hochhäuser


Aus LinzWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Liste umfasst die Linzer Hochhäuser.

Liste

Rang Foto Name Lage Höhe Geschoße Eröffnung
1. Terminal Tower Bahnhofplatz 8 98,5 24 2008
2. Lentia 2000 Blütenstraße 23 80,9 21 1977
3. Blumau Tower Blumauerstraße 46 74,5 21 2012
4. Power Tower Böhmerwaldstraße 3 73[1] 19 2008
5. City Tower Lastenstraße 38 67 18 2004
6. Blick.punkt Böhmerwaldstraße 64 20 2013
7. Wissensturm Kärntnerstraße 26 63 18 2007
7. Lenau-Hochhaus Rilkestraße 20 63 21 1958
9. Poschacher-Hochhaus Vierthalerstraße 17 57 19 1959
10. Hochhaus Turmstraße Turmstraße 41 54 18
11. MIBAG-Hochhaus Kopernikusstraße 22 51 17 1959
12. Blauer Turm voestalpine-Straße 1 48 16 1979
13. Donaupromenade-Hochhaus Donaupromenade 7 46 14 2009
14. Arcotel Nike Untere Donaulände 9 45 15 1973
15. WIST-Haus Johann-Wilhelm-Klein-Straße 70 42 14 1972
16. Julius-Raab-Heim Julius-Raab-Straße 10 42 14
17. Krempl-Hochhaus Kremplstraße 1 42 14
18. Froschberg-Hochhaus Ziegeleistraße 82 42 14 1955

Geplante Hochhäuser

Quellen

  1. Energie AG: Power Tower. Die neue Konzernzentrale setzt Maßstäbe (PDF)

Persönliche Werkzeuge